|A 1v|A 2rGylden | Søndagis Bogstaff | ||||||
tal | A | B | C | D | E | F | G |
i | xviii | xix | xx | xxi | xxv | xxvi | xvii |
ii | iiii | v | vi | vii | viii | ix | x |
iii | xxv | xxvi | xxvii | xxviii | xxix | xxiii | xxiiii |
iiii | xviii | xii | xiii | xiiii | xv | xvi | xvii |
v | iiii | v | vi | vii | i | ii | iii |
vi | xxv | xxvi | xx | xxi | xxii | xxiii | xxiiii |
vii | xi | xii | xiii | xiiii | xv | ix | x |
viii | xxxii | xxxiii | xxxiiii | xxviii | xxix | xxx | xxxi |
ix | xviii | xix | xx | xxi | xxii | xxiii | xxvii |
x | xi | xii | vi | vii | viii | ix | x |
xi | xxv | xxvi | xxvii | xxviii | xxix | xxx | xxxi |
xii | xviii | xix | xx | xiiii | xv | xvi | xvii |
xiii | iiii | v | vi | vii | viii | ix | iii |
xiiii | xxv | xxvi | xxvii | xxviii | xxii | xxiii | xxiiii |
xv | xi | xii | xiii | xiiii | xv | xvi | xvii |
xvi | iiii | v | vi | i | ii | iii | |
xvii | xxv | xxix | xx | xxi | xxii | xxiii | xxiiii |
xviii | xi | xii | xiii | xiiii | viii | ix | x |
xix | xxxii | xxxiii | xxvii | xxviii | xxix | xxx | xxxi |
⁕ Denne Taffle lærer dig mange dage der er i mellem Kyndelmysse oc fleske søndag/ gack ret ned fra søndagis bogstaff oc lige vd fra det Gylden tal som er det aar som du vilt vide saa faar du dagene at vide/ du skalt regne Kyndelmysse dag oc fleske søndag met/ Oc merck naar det er skudaar da skalt du legge en dag til tallit mer end der staar til den anden søndags bogstaff saa faar du ret at vide.
WJltu ret forstaa dette effterfølgende Kalendarium. Saa merck ath det er ith helt Aar/ fra den tid ath Solen omkring gaar de xii, hiemmels tegen/ oc ind til saa lenge hun igenkommer til det stæd som hun før affgick/ oc de samme xii. Hiemmels tegen finder du i huer Besynderlig Maane. Oc det Aar deles vdi xii, Maanede/ som samme Kalendarium vduiss. Oc det samme gaar Solen om Aarit en gang egennem
⁕ Et aar haffuer xii. Maanede lij. wger, Ccc. oc lxv. dage. Huer dag oc nat haffuer xxiiii timer/ huer time haffuer lx. minuter.
⁕ Oc effter denne vnderskede maa man vide at opsøge oc finde huert aars Søndags Bogstaff/ oc det gyldene tal, Der fore at det skal icke feyle dig/ staar der effter dette Kalendarium to trinde skiffuer/ met deris vdleggelse/ der finder du det klarligen.
⁕ Viltu vide naar wi haffue en ny Maane/ saa opled i dette Kalendario det samme aars gylden tal/ i den samme maanet som du begiær at vide den ny maane/ oc paa den dag/ som samme gylden tal i ieffne staar/ haffuer du den ny maane,
⁕ Viltu vide de fest som aarlig røris oc vige som ere Paaske/ Pintz dag/ gang dagene/ oc naar man afflegger Alleluia. Saa merck først naar Fasten gaar paa/ aff disse rim.
⁕ Naar du det vest saa merck. Fiorten dage for Fastelauen afflegger man alleluia, Otte dage effter Fastelauens søndag er den første søndag i fasten, Jtem vj, vger der effter haffuer du Paaske dag. Jtem offuer v. wger der nest haffuer du gangdagene. Torsdagen i den samme vge er vor Herris himmelfars dag. Jtem xiiii. dage effter gangdagenes første Søndag/ haffuer du Pintz dag/ oc paa den viij. dag der nest hellig trefoldighedz Søndag, Jtem Torsdagen der nest haffuer du hellig legoms dag. Oc det feyl dig aldrid.
|A 3v [Illustration]
Gylden tal | Søndagiss bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | xix | Ci | A | Vor herris omskerilse | a | |
2 | viii | si | b | b | ||
3 | o | c | Solen gaar op til otte oc neder til fire | c | ||
4 | xvi | Ja | d | d | ||
5 | v | nus | e | e | ||
6 | E | f | Hellig tre kongerss dag | f | ||
7 | xiii | Ka | g | S. Knud hertugiss dag | g | |
8 | ii | si | A | h | ||
9 | bi | b | i | |||
10 | x | ven | c | Solen i vandmand | k | |
11 | Di | d | l | |||
12 | xviii | cat | e | Den søndag som er nest dette Gylden tal i huilckit aardu vilt vide det er faste helgen oc kommer 14 dage for fleske søndag | m | |
13 | vii | oc | f | n | ||
14 | fe | g | o | |||
15 | xv | li | A | p | ||
16 | iiii | mar | b | Marcelli pauess Dag | q | |
17 | an | c | Anthonii abbedis dag | 16 | r | |
18 | vii | Pris | d | Prisce Jomfruess dag | 5 | s |
19 | i | ca | e | t | ||
|A 4r20 | fab | f | Fabiani et Sebastiani | 13 | v | |
21 | ix | ag | g | Agnetis Jomfruess dag | 2 | x |
22 | vin | A | Vincentii martyris dag | y | ||
23 | xvii | cen | b | Emerentiana | 10 | z |
24 | vi | ti | c | S. Thimoteus | {??} | |
25 | Pau | d | S. Pouelss dag | 18 | {??} | |
26 | xiiii | lus | e | 7 | {??} | |
27 | iii | no | f | {??} | ||
28 | bi | g | Agnetis secundo | 15 | a | |
29 | xi | le | A | Valerii biscopss dag | 4 | b |
30 | ix | lu | b | c | ||
31 | viii | men | c | 12 | d |
⁕ Almansar den Mestere siger At man skal æde Jngefer Peber Galiga oc Negliken oc dricke en føye ting vin fastendis i denne Maaned/ oc icke Miød man skal icke lade sin hoffuit Aare Men trenger hannem da maa han lade Leffuer aaren paa den venstre arm/ det er gaat at bade.
⁕ Solen kommer i det tegen Vand den xi dag
¶ Januarius siger.
|A 4v [Illustration]
Gylden tal | Søndagisbogstaff | Tafflen till tegn | ||||
1 | bri | d | Brigide Jomfruess | 1 | e | |
2 | xvi | pur | e | Kyndelmøsse dag | f | |
3 | 5 | bla | f | S. Blasij dag | 9 | g |
4 | sus | g | h | |||
5 | xiii | ag | A | Agathe Jomfruess dag | 17 | i |
6 | ii | Dor | b | 6 | k | |
7 | fe | c | l | |||
8 | x | bru | d | Solen i fiskens tegen | 14 | m |
9 | o | e | 3 | n | ||
10 | xviii | scho | f | Scolastice Jomfruess dag | o | |
11 | vii | las | g | 11 | p | |
12 | ti | A | Solen gaar op til vii oc neder til v | q | ||
13 | xv | ca | b | 19 | r | |
14 | iiii | Va | c | Valentini martyris dag | 8 | s |
15 | lent | d | Sigfridi confessoris dag | t | ||
16 | xii | Ju | e | Juliane Jomfruess dag | v | |
17 | j | li | f | x | ||
|A 5r18 | con | g | y | |||
19 | ix | iun | A | z | ||
20 | ge | b | {??} | |||
21 | xvii | tunc | c | {??} | ||
22 | vi | Pe | d | S. Pederss dag | {??} | |
23 | trum | e | {??} | |||
24 | xiiii | Mat | f | Mathie apostoli dag | a | |
25 | iii | ti | g | b | ||
26 | am | A | c | |||
27 | xi | in | b | d | ||
28 | de | c | e |
⁕ Jpocras den Mestere siger At man skal æde varm mad i denne Maanet/ oc bruge Agermønye oc mercke frø i sin drick oc leffue edruelige at man skal icke faa kolde siuge/ Gess oc Ender ære icke da gode at æde/ Man maa lade sin Hoffuit aare/ oc paa sin haand oc Tumel finger.
⁕ Solen kommer i det tegen Fisk den x dag
Februarius siger
|A 5v [Illustration]
Martius Thormaanet haffuer XXXi. Dage Natten xii. timer oc Dagen xii. timer.
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflentil tegen | ||||
1 | xix | mar | d | f | ||
2 | viii | ci | e | g | ||
3 | us | f | h | |||
4 | xvi | o | g | Lucii Pauess dag | i | |
5 | v | fi | A | k | ||
6 | ci | b | l | |||
7 | xiii | to | c | Thomas de Aquino | m | |
8 | ii | De | d | n | ||
9 | co | e | o | |||
10 | x | ra | f | p | ||
11 | tur | g | Solen i vederen | q | ||
12 | xviii | Gre | A | Gregorii pauess dag | r | |
13 | vii | go | b | Joseps dag | s | |
14 | ri | c | Solen gaar op til vi och neder til vi | t | ||
15 | xv | a | d | v | ||
16 | iiii | no | e | x | ||
17 | Ger | f | Gertrudz dag | y | ||
18 | xii | trud | g | Den søndag som er nest dette gylden tal i huilket aar du vilt vide det er paaske dag | z | |
19 | i | ab | A | {??} | ||
|A 6r20 | ba | b | {??} | |||
21 | ix | be | c | Benedicti abbedis dag | 16 | {??} |
22 | ne | d | 5 | {??} | ||
23 | xvii | Junc | e | {??} | ||
24 | vi | ta | f | 13 | a | |
25 | Do | g | Vor Frue dag i faste | 2 | b | |
26 | xiiii | mi | A | c | ||
27 | iii | na | b | 10 | d | |
28 | ge | c | e | |||
29 | xi | ni | d | 18 | f | |
30 | tri | e | 7 | g | ||
31 | xix | ce | f | h |
⁕ Galenus den mestere siger/ Ath man skal æde sød mad i denne maaned/ oc dricke Miød fastendis Oc bruge Rude oc Polleye i sit drick Oc lade sin mad vel siude Han man oc bade men icke for het/ Man skal icke lade sin Hoffuit aare eller paa sin Tumel finger
⁕ Solen kommer i det tegen Væder den xi dag
¶ Martius siger
|A 6v [Illustration]
Aprilis Fare Maanedt haffuer xxx dage Natten x time oc dagen xiiii time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | viii | A | g | 15 | i | |
2 | xvi | pril | A | 4 | k | |
3 | v | in | b | l | ||
4 | am | c | Ambrosij biscopss dag | 12 | m | |
5 | xiij | bro | d | 1 | n | |
6 | ii | si | e | o | ||
7 | i | f | 9 | p | ||
8 | x | fest | g | q | ||
9 | is | A | 17 | r | ||
10 | xviii | o | b | 6 | s | |
11 | vii | uat | c | Solen i Tiurens tegen | t | |
12 | at | d | 14 | v | ||
13 | xv | que | e | 3 | x | |
14 | iiij | Ti | f | Tiburcij oc Valeriani | y | |
15 | bur | g | Solen gaar op til v oc neder til vij | 11 | z | |
16 | xii | ci | A | {??} | ||
17 | j | et | b | 19 | {??} | |
18 | va | c | 8 | {??} | ||
|A 7r19 | ix | ler | d | {??} | ||
20 | sanc | e | Simplicii et Seruiliani | a | ||
21 | xvi | ti | f | b | ||
22 | vi | que | g | c | ||
23 | Ge | A | S. Jørgens dag | d | ||
24 | xiiij | or | b | e | ||
25 | iij | Mar | c | Marci euangeliste dag | f | |
26 | ci | d | g | |||
27 | xi | que | e | h | ||
28 | Vi | f | Vitalis martyris dag | i | ||
29 | xix | Pe | g | Petri martyris dag | k | |
30 | viij | tri | A | l |
⁕ Johannis den Mestere siger At man skal dricke det som varmt oc gaat er i denne Maanet/ oc æde gode Vrter at man kan faa gaat ferskt Blod/ Oc bruge Bethonye Vinrude Malurt och Quesurt i sin drick/ Man maa tage purgatz oc lade sig Koppe men icke paa sine skuldre.
Solen kommer i det Tegen Tiur den xi dag
¶ Aprilis siger.
|A 7v [Illustration]
Maius May maanetHaffuer XXXi dage Naten viii time oc dagen xvi time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | Phi | b | S. Valburgis dag | m | ||
2 | xvi | lip | c | n | ||
3 | v | Crux | d | Hellig Korss dag | o | |
4 | et | e | Vor Herris torne krone | p | ||
5 | xiii | god | f | q | ||
6 | ii | Jo | g | S. Hansis ante portam latinam | r | |
7 | ha | A | s | |||
8 | x | la | b | t | ||
9 | tin | c | v | |||
10 | xviii | e | d | Gordiani et Epimachi dag | x | |
11 | vii | Pi | e | y | ||
12 | ne | f | Nerei Achillei Sol i tuilling | z | ||
13 | xv | re | g | Solen gaar op til iiii oc neder til viii | {??} | |
14 | iiii | i | A | {??} | ||
15 | que | b | {??} | |||
16 | xii | ma | c | {??} | ||
17 | i | ius | d | a | ||
18 | e | e | S. Erick Kongiss dag | b | ||
19 | ix | ric | f | c | ||
|A 8r20 | Se | g | d | |||
21 | xvii | ri | A | e | ||
22 | vi | e | b | f | ||
23 | te | c | g | |||
24 | xiiii | net | d | h | ||
25 | iii | vr | e | Vrbani dag | i | |
26 | ba | f | Augustinus biscop | k | ||
27 | xi | num | g | l | ||
28 | se | A | m | |||
29 | xix | qui | b | n | ||
30 | viii | tur | c | o | ||
31 | xvi | Pe | d | Pernille Jomfruess dag | p |
⁕ Auicenna den mestere siger at man maa vel bade oc lade sig lade/ men icke paa sine arme i denne maanet/ oc æde varm mad oc ferst Maymaanet Smør fastendis/ oc bruge Malurt oc Fennicke frø i sin drick.
⁕ Solen kommer i det Tegen Tuillinge den xii dag
⁕ Maius siger.
|A 8v [Illustration]
Junius Skier sommer haffuer xxx Dage Natten vi time och dagen xviii time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | v | Nic | e | Nicomedis martyris dag | q | |
2 | mar | f | r | |||
3 | xiii | cel | g | S. Erasmi dag | s | |
4 | ii | li | A | t | ||
5 | bo | b | Bonifacii dag | u | ||
6 | x | ui | c | x | ||
7 | dat | d | y | |||
8 | xviii | Jun | e | z | ||
9 | vii | pri | f | Primi oc Feliciani dag | {??} | |
10 | mi | g | Maurini abbediss dag | {??} | ||
xi | xv | ba | A | Barnabe apostoli dag | {??} | |
12 | iiii | ci | b | Solen i Krabbe tegen | {??} | |
13 | ri | c | Felicole Jomfruess dag | {??} | ||
14 | xii | ni | d | a | ||
15 | j | Vi | e | S. Viti oc Modesti dag | b | |
16 | Vil | f | S. Villimss abbediss dag | c | ||
17 | ix | bo | g | S. Bodelss dag | d | |
18 | mar | A | e | |||
|B 1r19 | xvii | pro | b | Solen gaar op til til oc neder til ix | f | |
20 | vi | ta | c | g | ||
21 | si | d | h | |||
22 | xiiii | sane | e | de X M Ridderss dag | i | |
23 | iii | ti | f | k | ||
24 | Jo | g | S. Hanss baptiste dag | l | ||
25 | xi | ka | A | S. Knud hertugis dag | m | |
26 | Jo | b | n | |||
27 | xix | ha | c | o | ||
28 | viii | le | d | p | ||
29 | pe | e | S, Pederss oc S, Pouilss dag | q | ||
30 | xvi | Pau | f | r |
⁕ Aueronis den Mestere siger At man skal dricke lidet Kilde vand huer morgen/ oc æde Lectuge met ædicke i denne maanet Det er icke sunt ath æde haarde æg flesk/ haard ost/ eller salt steckt kød/ bruge Saluie oc Hylde blomster oc æde Rude fastendis.
⁕ Solen kommer i det Tegen Krabbe den xii dag
👉 Junius siger.
|B 1v [Illustration]
Julius Orm maanedthaffuer xxxi dage Natten viiitime Dagen xvi time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til Tegen | ||||
1 | v | Jul | g | s | ||
2 | vi | A | Vor frue visitationis | t | ||
3 | xiii | sit | b | v | ||
4 | ii | et | c | x | ||
5 | re | d | y | |||
6 | x | ti | e | Hunde dagene begyndis | z | |
7 | net | f | {??} | |||
8 | xviii | si | g | Solen gaar op til iiii Oc neder til viii | {??} | |
9 | vii | bi | A | {??} | ||
10 | Ka | b | S. Knud Kongiss dag | {??} | ||
11 | xv | Ke | c | S. Kelss dag | a | |
12 | iiii | til | d | b | ||
13 | Da | e | c | |||
14 | xii | to | f | Solen i Løuen | d | |
15 | i | re | g | Apostleness atskilling dag | e | |
16 | gem | A | Marini | f | ||
17 | ix | Jun | b | g | ||
18 | gi | c | Eufrosine oc florentie dag | h | ||
19 | xvii | to | d | i | ||
|B 2r20 | vi | mar | e | S. Margrete dag | k | |
21 | prax | f | l | |||
22 | xiiii | mag | g | S. Marie Magdalene dag | m | |
23 | iii | ap | A | n | ||
24 | cris | b | o | |||
25 | xi | Ja | c | S. Jacobi dag | p | |
26 | co | d | Cristofferi dag | q | ||
27 | xix | sanc | e | Marthe Jomfruess dag | r | |
28 | viii | tus | f | Pantalionis dag | s | |
29 | xvi | Ol | g | S. Oluffs kongiss dag | t | |
30 | v | ab | A | v | ||
31 | Ger | b | Germani biscopss dag | x |
⁕ Rasis den Mestere siger at man skal icke tage Purgatz/ eller sterck Vrte drick til sig i denne Maaned/ Man skal vocte sig for wkyskhed oc megen søffn/ Milck oc sød Ost er sund/ haard mad oc stegt kød er wsunt/ bruge Saluie Rude Mercke oc Stenbrecke i din drick Du skalt icke lade dig fra S. Margrete oc til S. Bartholomei dag thi det er da Hunde Maanet.
⁕ Solen kommer da i Løuen den xiiii dag
¶ Julius siger.
|B 2v [Illustration]
Augustus Høstmaanet haffuer XXXi dage Natten x time oc dagen xiiii time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | xiii | Vin | c | S. Pederss dag om høsten | y | |
2 | ii | ste | d | Staffens pauess dag | z | |
3 | steph | e | {??} | |||
4 | x | prot | f | {??} | ||
5 | oss | g | Osualdi kongiss dag | {??} | ||
6 | xviii | Sixt | A | Sixti pauess dag | {??} | |
7 | vii | do | b | Donati episcopi dag | a | |
8 | ci | c | Solen gaar op til v Oc neder til vii | b | ||
9 | xv | ri | d | c | ||
10 | iiii | lau | e | S. Laurenss dag | d | |
11 | ti | f | e | |||
12 | xii | bur | g | Clare Jomfruess dag | f | |
13 | 1 | ip | A | g | ||
14 | eus | b | Solen i Jomfruen | h | ||
15 | ix | vir | c | Vor Froe dag dyre | i | |
16 | gi | d | k | |||
17 | xvii | nis | e | Her endis hundedagene | l | |
18 | vi | a | f | Agapiti martyris dag | m | |
19 | ga | g | Magni martyris dag | n | ||
20 | xiiii | pi | A | Bernardi confessoris dag | o | |
|B 3r21 | iii | ti | b | p | ||
22 | ti | c | Symphorii martir | q | ||
23 | xi | mo | d | r | ||
24 | bar | e | Bartholomei dag | s | ||
25 | xix | tho | f | S. Lucii dag | t | |
26 | viii | lo | g | v | ||
27 | ruff | A | Ruffi martyris dag | x | ||
28 | xvi | an | b | Augstini episcopi dag | y | |
29 | v | col | c | S. Hansis halss haggelse | z | |
30 | an | d | {??} | |||
31 | xiij | ti | e | {??} |
⁕ Seneca den Mestere siger At man skal icke tage nogen induortis Legedom till sig i denne maanet thi det er da hunde dage oc icke lade sig blod/ man skal icke æde milck eller sød mad Men den som er søden met edicke Drick sact øl Oc vocte dig vel for wkyskhed/ oc megen hede/ thi de ere dig skadeligt/ Bruge Pollye Malurt oc mercke i din drick/ thi det er sunt
Solen kommer i det tegen Jomfrue den xiiii dag
¶ Augustus siger
|B 3v [Illustration]
September Fiskemaanet haffuer XXX dage Natten xii time oc dagen xii time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | ii | e | f | Egidi dag | {??} | |
2 | gi | g | {??} | |||
3 | x | di | A | {??} | ||
4 | um | b | Marcellus Martyr | a | ||
5 | xviii | sep | c | b | ||
6 | vii | ha | d | c | ||
7 | bet | e | d | |||
8 | xv | nat | f | Vor froe dag Natiuitatis | e | |
9 | iiij | gor | g | Gorgonius Martyr | f | |
10 | gon | A | g | |||
11 | xii | Pro | b | Prothi et Jacinti | h | |
12 | i | ti | c | i | ||
13 | que | d | k | |||
14 | ix | crux | e | Hellig korss Sol i vey skaal | l | |
15 | nic | f | Nicodemi martyris dag | m | ||
16 | xvii | eu | g | Eufemie Jomfruess dag | n | |
17 | vi | Lau | A | Lamberti martyris dag | o | |
18 | ber | b | Dag oc Nat lige lang | p | ||
19 | xiiii | ti | c | Solen gaar op oc neder til vi | q | |
|B 4r20 | iii | que | d | r | ||
21 | mat | e | Mathei apostoli dag | s | ||
22 | xi | mau | f | S. Mauritii dag | t | |
23 | ri | g | v | |||
24 | xix | ci | A | x | ||
25 | viii | us | b | y | ||
26 | et | c | z | |||
27 | xvi | Da | d | Cosme et Damiani | {??} | |
28 | v | mi | e | {??} | ||
29 | xiii | Mich | f | S. Michelss dag | {??} | |
30 | ii | Jhe | g | Jeronimi dag | {??} |
⁕ Den Mestere Jsaac siger/ at man maa vel æde Gede milk/ oc Faare Milck/ met brød fastendis i denne Maanet/ man maa oc lade sig blod met Kaapper oc Aarer/ oc æde Røder Pærer Eble oc fruct oc blende sin drick met Neller det er sunt
⁕ Solen kommer i det Tegen Veyskaal den xiiii dag
¶ September siger.
|B 4v [Illustration]
October Sedemaanet haffuer XXXi dage Natten xiiiitime oc dagen x time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | Re | A | Remigii biscops dag | a | ||
2 | x | mi | b | b | ||
3 | ge | c | c | |||
4 | xviii | fran | d | Francisci | d | |
5 | vii | cis | e | e | ||
6 | ci | f | f | |||
7 | xv | mar | g | Birgitte dag | g | |
8 | iiii | ci | A | h | ||
9 | di | b | S. Deyens dag | i | ||
10 | xii | ger | c | Gereonis dag | k | |
11 | i | a | d | l | ||
12 | de | e | m | |||
13 | ix | que | f | Solen i Scopio | n | |
14 | ca | g | Calixti dag | o | ||
15 | xvii | lixt | A | p | ||
16 | vi | gal | b | Galli confessoris dag | q | |
17 | li | c | r | |||
18 | xiiii | lu | d | Luce Euangeliste dag | s | |
19 | iii | cas | e | t | ||
|B 5r20 | er | f | v | |||
21 | xi | vnd | g | De Xi M. Jomfruess dag | x | |
22 | in | A | y | |||
23 | xix | Se | b | Seuerini episcopi dag | z | |
24 | viii | ue | c | Solen gaar op til vii Oc neder til v | {??} | |
25 | Cris | d | {??} | |||
26 | xvi | pi | e | {??} | ||
27 | v | ni | f | {??} | ||
28 | Si | g | Simonis et Jude | a | ||
29 | xiii | mo | A | b | ||
30 | ii | nis | b | Theodogari biscops dag | c | |
31 | quin | c | Quintini martyris | d |
⁕ Constantinus den Mestere siger At det er gaat at æde saadit flesk/ oc Duer Hønss oc fule oc dricke vinmost thi det renser liffuit/ Man maa oc æde oc dricke Gede milk oe faare milk oc bruge Peber oc Negliken i sin drick/ thi det er sunt Du maat vel lade blod oc koppe dig oc tage purgatz oc legedom
Solen kommer i det tegen Scorpio den xiii dag
¶ October siger
|B 5v [Illustration]
Nouember Slagtemaanet haffuer XXX dage Natten xvi time oc dagen viii time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til tegen | ||||
1 | x | Om | d | Alle helgeniss dag | e | |
2 | ne | e | Alle siæle dag | f | ||
3 | xviii | no | f | g | ||
4 | vii | uem | g | Solen gaar op til viii Oc neder til iiii | h | |
5 | ber | A | i | |||
6 | xv | ha | b | k | ||
7 | iiii | bet | c | l | ||
8 | vil | d | Villatis biscops dag | m | ||
9 | xii | te | e | n | ||
10 | i | o | f | o | ||
11 | mar | g | Martini biscops dag | p | ||
12 | ix | tin | A | q | ||
13 | brix | b | Briccii biscops dag | r | ||
14 | xvii | ci | c | Solen i Skøtte tegen | s | |
15 | vi | i | d | t | ||
16 | que | e | v | |||
17 | xiiii | Suc | f | x | ||
18 | iii | cet | g | y | ||
19 | e | A | S, Elizabetz dag | z | ||
|B 6r20 | xi | li | b | Eadmundi kongiss dag | {??} | |
21 | pre | c | Vor froe dag presentationis | {??} | ||
22 | xix | ce | d | Cecilie Jomfruess dag | {??} | |
23 | viii | cle | e | Clemens pauiss dag | {??} | |
24 | cris | f | {??} | |||
25 | xvi | Ka | g | Katharine Jomfruess dag | a | |
26 | v | ter | A | b | ||
27 | xiii | quo | b | c | ||
28 | ii | que | c | d | ||
29 | sat | d | e | |||
30 | x | an | e | S, Andrisiss dag | f |
⁕ Messue/ den mestere siger/ At man skal gerne bade i denne Maanet/ men icke lade sig kaapper paa sine hoffter men anderstedis huor du vilt man skal vocte sig for wkyskhed/ oc holde sig varm/ Och æde Peber Senip/ Huideløg Agermønye Oc rød Løg/ oc gerne arbeyde/ oc tage drick som tien til Leueren
Solen kommer i det tegen Skøtte den xiii dag
¶ Nouember siger.
|B 6v [Illustration]
December Julemaanet haffuer XXXi dage Natten xvi time oc dagen viii time
Gylden tal | Søndagis bogstaff | Tafflen til Tegen | ||||
1 | De | f | g | |||
2 | xviii | cem | g | h | ||
3 | vii | ber | A | Birgini biscops dag | i | |
4 | bar | b | Barbaress dag | k | ||
5 | xv | ba | c | l | ||
6 | iiii | ni | d | S. Nicolai biscops dag | m | |
7 | co | e | n | |||
8 | xii | con | f | Vor Froe conceptionis dag | o | |
9 | i | an | g | S. Anne dag | p | |
10 | et | A | q | |||
11 | ix | al | b | r | ||
12 | ma | c | s | |||
13 | xvii | lu | d | Lucie iomfruess dag Sol i bucken | t | |
14 | vi | ci | e | Solen alder lauist | v | |
15 | a | f | x | |||
16 | xiiii | sanc | g | y | ||
17 | iii | tus | A | O sapientia | z | |
18 | ab | b | Solen gaar op til viii Oc neder til iiii | {??} | ||
19 | xi | in | c | {??} | ||
|B 7r20 | de | d | {??} | |||
21 | xix | tho | e | S, Thome apostoli dag | {??} | |
22 | viii | mas | f | a | ||
23 | mo | g | b | |||
24 | xvi | do | A | c | ||
25 | v | nat | b | Jule dag | d | |
26 | steff | c | S, Staffens dag | e | ||
27 | xiii | io | d | S. Hansiss dag | f | |
28 | ii | pu | e | De vskyldige børnss dag | g | |
29 | tho | f | S. Thome biscops dag | h | ||
30 | x | me | g | i | ||
31 | Sil | A | S. Silue sters dag | k |
⁕ Plato den Mestere siger at man maa æde alle honde Mad i denne Maanet/ oc dricke varm drick/ Oc holde sit Hoffuit oc bryst varmt/ Kabuse kaal/ oc kaalder mad er wsunt/ Varme vrter ere da sunde til Leueren oc hoffuedit/ Det er icke sunt at lade sig Lade/ du skalt da bruge Agermønye i din drick oc mad/ thi det er gaat for hiernen/ oc holde din Mund ren.
Solen kommer i det tegen gedebuck den xiii dag.
¶ December siger.
|B 7v i. | ii. | iii. | iiii. | v. | vi. | vii. | viii. | ix. | x. | xi. | xii. | xiii. | xiiii. | xv. | xvi. | xvii. | xviii | xix. | Gylden Tal: |
{??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | Veder God Tegen. |
{??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | Veder God Tegen. |
{??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | Tiwr Ont Tegen. |
A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | Tiwr Ont Tegen. |
b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | Twilling Ont Tegen. |
c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | Twilling Ont Tegen. |
d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | Krabbe Middel Tegen. |
e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | Krabbe Middel Tegen. |
f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | Krabbe Middel Tegen. |
g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | Løwe Ont Tegen. |
h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | Løwe Ont Tegen. |
i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | Jomfru Middel Tegen |
k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | Jomfru Middel Tegen |
l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | Veyskaal God Tegen. |
|B 8rm | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | Veyskaal God Tegen. |
n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | Scorpio Middel Tegen |
o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | Scorpio Middel Tegen |
p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | Scorpio Middel Tegen |
q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | Skytte God Tegen. |
r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | Skytte God Tegen. |
s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | Gedebuck Ont Tegen. |
t | i | {??} | q | f | z | n | c | v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | Gedebuck Ont Tegen. |
v | k | {??} | r | g | {??} | o | d | x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | Vandman God Tegen. |
x | l | A | s | h | {??} | p | e | y | m | b | t | i | {??} | q | f | z | n | c | Vandman God Tegen. |
